Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:10:23 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75715 | ||
23:10:18 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75715 | ||
23:10:12 06/06/2026 | 3 | 0,001875 | 11,75715 | ||
23:10:06 06/06/2026 | 7 | 0,0035 | 11,75715 | ||
23:10:00 06/06/2026 | 7 | 0,009382 | 11,757149 | ||
23:09:54 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757149 | ||
23:09:48 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757149 | ||
23:09:42 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757148 | ||
23:09:36 06/06/2026 | 1 | 0,0023 | 11,757148 | ||
23:09:31 06/06/2026 | 2 | 0,003664 | 11,757148 | ||
23:09:25 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757148 | ||
23:09:19 06/06/2026 | 2 | 0,001542 | 11,757147 | ||
23:09:13 06/06/2026 | 6 | 0,035253 | 11,757147 | ||
23:09:07 06/06/2026 | 8 | 0,004125 | 11,757147 | ||
23:09:01 06/06/2026 | 6 | 0,009095 | 11,757147 | ||
23:08:55 06/06/2026 | 3 | 0,03075 | 11,757146 | ||
23:08:49 06/06/2026 | 1 | 0,002124 | 11,757146 | ||
23:08:42 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757146 | ||
23:08:37 06/06/2026 | 4 | 0,009122 | 11,757146 | ||
23:08:31 06/06/2026 | 1 | 0,002155 | 11,757145 |














