Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:25:07 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:25:07 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:25:01 05/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:25:01 05/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:25:01 05/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:25:01 05/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:25:01 05/06/2026 | Ủy quyền | 0,009485 ATOM | |||||
04:25:01 05/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:25:01 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:25:01 05/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:25:01 05/06/2026 | Ủy quyền | 0,004607 ATOM | |||||
04:24:54 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:24:54 05/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:24:54 05/06/2026 | Nhận IBC | 0,003766 ATOM | |||||
04:24:48 05/06/2026 | Gửi | 100,66 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:24:48 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:24:48 05/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:24:39 05/06/2026 | Ủy quyền lại | 0,007783 ATOM | |||||
04:24:39 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:24:39 05/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
