Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:53:08 07/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:08 07/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:08 07/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:08 07/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:53:08 07/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:53:08 07/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:53:08 07/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:53:02 07/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:02 07/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:02 07/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:02 07/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:02 07/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:53:02 07/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:52:56 07/06/2026 | Ủy quyền | 0,007076 ATOM | |||||
06:52:50 07/06/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010548 ATOM | ||||
06:52:50 07/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06:52:50 07/06/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005528 ATOM | ||||
06:52:44 07/06/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,015636 ATOM | ||||
06:52:38 07/06/2026 | Nhận IBC | 0,004783 ATOM | |||||
06:52:38 07/06/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010689 ATOM |
