Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:23:13 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:23:13 06/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002233 ATOM | ||||
03:23:07 06/06/2026 | Ủy quyền | 0,041255 ATOM | |||||
03:23:07 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:23:07 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:23:07 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:23:07 06/06/2026 | Nhận IBC | 0,041436 ATOM | |||||
03:23:07 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:23:07 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:23:07 06/06/2026 | Nhận IBC | 0,002397 ATOM | |||||
03:23:07 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:23:07 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:23:07 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:23:07 06/06/2026 | Chuyển IBC | 12,7502 ATOM | 0,00099 ATOM | ||||
03:23:01 06/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002144 ATOM | ||||
03:23:01 06/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:23:01 06/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:23:01 06/06/2026 | Nhận IBC | 0,040906 ATOM | |||||
03:23:01 06/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:23:01 06/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
