Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 18:54:58 23/05/2026 | 22.208 | 1,77022505 0,00090439 | 0,00002512 | ||
11 | 18:51:17 23/05/2026 | 8.145 | 1,77022505 0,000361 | 0,00003281 | ||
26 | 18:50:19 23/05/2026 | 12.185 | 1,77022505 0,00026652 | 0,00001025 | ||
96 | 18:47:23 23/05/2026 | 45.482 | 1,77022505 0,01344103 | 0,00014001 | ||
35 | 18:39:23 23/05/2026 | 16.503 | 1,77022505 0,00109528 | 0,00003129 | ||
7 | 18:36:05 23/05/2026 | 1.890 | 1,77022505 0,00018713 | 0,00002673 | ||
25 | 18:35:30 23/05/2026 | 13.899 | 1,77022505 0,0005617 | 0,00002246 | ||
162 | 18:33:58 23/05/2026 | 95.829 | 1,77022505 0,00441337 | 0,00002724 | ||
38 | 18:16:42 23/05/2026 | 16.078 | 1,77022505 0,00117264 | 0,00003085 | ||
4 | 18:12:52 23/05/2026 | 1.547 | 1,77022505 0,00001125 | 0,00000281 | ||
32 | 18:12:12 23/05/2026 | 14.800 | 1,77022505 0,00144012 | 0,000045 | ||
13 | 18:08:26 23/05/2026 | 7.755 | 1,77022505 0,00026276 | 0,00002021 | ||
23 | 18:06:56 23/05/2026 | 13.259 | 1,77022505 0,00045308 | 0,00001969 | ||
10 | 18:05:21 23/05/2026 | 5.725 | 1,77022505 0,00009714 | 0,00000971 | ||
25 | 18:04:25 23/05/2026 | 11.557 | 1,77022505 0,00065091 | 0,00002603 | ||
2 | 18:02:47 23/05/2026 | 659 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000112 | ||
11 | 18:02:27 23/05/2026 | 2.880 | 1,77022505 0,00045124 | 0,00004102 | ||
39 | 18:01:38 23/05/2026 | 26.616 | 1,77022505 0,00462217 | 0,00011851 | ||
59 | 17:58:45 23/05/2026 | 29.660 | 1,77022505 0,00815207 | 0,00013817 | ||
33 | 17:54:43 23/05/2026 | 21.230 | 1,77022505 0,00051458 | 0,00001559 |
