Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 18:33:02 19/05/2026 | 37.771 | 1,77022505 0,00146475 | 0,00002482 | ||
56 | 18:28:19 19/05/2026 | 38.678 | 1,77022505 0,00159226 | 0,00002843 | ||
19 | 18:24:47 19/05/2026 | 11.973 | 1,77022505 0,00027056 | 0,00001424 | ||
3 | 18:23:56 19/05/2026 | 1.326 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
17 | 18:23:43 19/05/2026 | 10.779 | 1,77022505 0,0050223 | 0,00029542 | ||
8 | 18:22:33 19/05/2026 | 3.585 | 1,77022505 0,000306 | 0,00003825 | ||
1 | 18:21:51 19/05/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
37 | 18:21:48 19/05/2026 | 35.742 | 1,77022505 0,00084195 | 0,00002275 | ||
7 | 18:19:32 19/05/2026 | 5.569 | 1,77022505 0,00001858 | 0,00000265 | ||
25 | 18:19:02 19/05/2026 | 11.601 | 1,77022505 0,00044306 | 0,00001772 | ||
57 | 18:18:01 19/05/2026 | 26.640 | 1,77022505 0,00074512 | 0,00001307 | ||
22 | 18:16:43 19/05/2026 | 16.192 | 1,77022505 0,0006027 | 0,00002739 | ||
8 | 18:15:42 19/05/2026 | 2.169 | 1,77022505 0,00004979 | 0,00000622 | ||
2 | 18:15:11 19/05/2026 | 1.353 | 1,77022505 | 0DASH | ||
35 | 18:15:07 19/05/2026 | 25.944 | 1,77022505 0,00117951 | 0,0000337 | ||
62 | 18:12:37 19/05/2026 | 40.063 | 1,77022505 0,00130185 | 0,00002099 | ||
38 | 18:08:17 19/05/2026 | 24.225 | 1,77022505 0,00046193 | 0,00001215 | ||
73 | 18:05:53 19/05/2026 | 51.445 | 1,77022505 0,00128232 | 0,00001756 | ||
65 | 18:00:31 19/05/2026 | 59.521 | 1,77022505 0,00925521 | 0,00014238 | ||
42 | 17:54:37 19/05/2026 | 22.580 | 1,77022505 0,00100379 | 0,00002389 |
