Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 10:17:38 28/05/2026 | 24.028 | 1,77022505 0,00108307 | 0,00003094 | ||
17 | 10:07:08 28/05/2026 | 9.948 | 1,77022505 0,00024539 | 0,00001443 | ||
28 | 10:04:54 28/05/2026 | 61.438 | 1,77022505 0,00224813 | 0,00008029 | ||
9 | 10:00:14 28/05/2026 | 5.363 | 1,77022505 0,00020729 | 0,00002303 | ||
15 | 09:59:48 28/05/2026 | 13.056 | 1,77022505 0,00417771 | 0,00027851 | ||
10 | 09:57:27 28/05/2026 | 4.518 | 1,77022505 0,00031487 | 0,00003148 | ||
5 | 09:55:52 28/05/2026 | 5.819 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000133 | ||
12 | 09:54:05 28/05/2026 | 6.947 | 1,77022505 0,00016792 | 0,00001399 | ||
11 | 09:53:27 28/05/2026 | 9.416 | 1,77022505 0,00041673 | 0,00003788 | ||
5 | 09:50:19 28/05/2026 | 3.318 | 1,77022505 0,00009062 | 0,00001812 | ||
17 | 09:49:51 28/05/2026 | 11.314 | 1,77022505 0,0001818 | 0,00001069 | ||
2 | 09:49:01 28/05/2026 | 784 | 1,77022505 | 0DASH | ||
15 | 09:48:09 28/05/2026 | 8.217 | 1,77022505 0,00011 | 0,00000733 | ||
26 | 09:47:11 28/05/2026 | 14.970 | 1,77022505 0,00115522 | 0,00004443 | ||
21 | 09:43:04 28/05/2026 | 13.947 | 1,77022505 0,00041179 | 0,0000196 | ||
25 | 09:38:20 28/05/2026 | 14.805 | 1,77022505 0,00068911 | 0,00002756 | ||
3 | 09:35:10 28/05/2026 | 2.609 | 1,77022505 0,00002517 | 0,00000839 | ||
6 | 09:34:32 28/05/2026 | 8.445 | 1,77022505 0,00002948 | 0,00000491 | ||
6 | 09:33:15 28/05/2026 | 2.646 | 1,77022505 0,00011153 | 0,00001858 | ||
8 | 09:32:46 28/05/2026 | 2.857 | 1,77022505 0,00014386 | 0,00001798 |
