Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 05:05:28 27/05/2026 | 1.793 | 1,77022505 0,00006747 | 0,00001349 | ||
48 | 05:04:34 27/05/2026 | 18.362 | 1,77022505 0,00143406 | 0,00002987 | ||
8 | 04:59:08 27/05/2026 | 3.182 | 1,77022505 0,00006596 | 0,00000824 | ||
10 | 04:58:49 27/05/2026 | 9.123 | 1,77022505 0,00014676 | 0,00001467 | ||
20 | 04:57:51 27/05/2026 | 11.788 | 1,77022505 0,00047246 | 0,00002362 | ||
32 | 04:55:43 27/05/2026 | 17.096 | 1,77022505 0,00095931 | 0,00002997 | ||
21 | 04:51:37 27/05/2026 | 5.318 | 1,77022505 0,0005052 | 0,00002405 | ||
19 | 04:49:28 27/05/2026 | 7.087 | 1,77022505 0,00023042 | 0,00001212 | ||
5 | 04:47:35 27/05/2026 | 1.443 | 1,77022505 0,00020634 | 0,00004126 | ||
15 | 04:47:14 27/05/2026 | 10.383 | 1,77022505 0,00038095 | 0,00002539 | ||
6 | 04:45:35 27/05/2026 | 2.314 | 1,77022505 0,00005266 | 0,00000877 | ||
43 | 04:45:12 27/05/2026 | 34.514 | 1,77022505 0,00176463 | 0,00004103 | ||
2 | 04:39:42 27/05/2026 | 802 | 1,77022505 0,00000372 | 0,00000186 | ||
5 | 04:39:26 27/05/2026 | 10.120 | 1,77022505 0,00022452 | 0,0000449 | ||
31 | 04:39:07 27/05/2026 | 10.103 | 1,77022505 0,00051481 | 0,0000166 | ||
13 | 04:36:19 27/05/2026 | 6.144 | 1,77022505 0,00027431 | 0,0000211 | ||
38 | 04:35:01 27/05/2026 | 14.121 | 1,77022505 0,00081932 | 0,00002156 | ||
19 | 04:29:14 27/05/2026 | 8.068 | 1,77022505 0,00032683 | 0,0000172 | ||
1 | 04:27:18 27/05/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
23 | 04:27:07 27/05/2026 | 8.508 | 1,77022505 0,00023869 | 0,00001037 |
