Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:17 31/05/2026 | 1 | 2 | 25,325549 | 0,00000226 | ||
10:18:48 01/06/2026 | 1 | 1 | 25,3172 | 0,00001295 | ||
04:12:42 01/06/2026 | 1 | 2 | 25,29131998 | 0,00000226 | ||
17:15:29 31/05/2026 | 1 | 2 | 25,29065 | 0,00000227 | ||
05:09:06 01/06/2026 | 1 | 1 | 25,27107341 | 0,00001146 | ||
01:24:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 25,25120093 | 0,00000225 | ||
23:28:51 31/05/2026 | 1 | 2 | 25,231419 | 0,00001 | ||
23:40:55 31/05/2026 | 1 | 2 | 25,231409 | 0,00000227 | ||
23:40:55 31/05/2026 | 1 | 2 | 25,22481617 | 0,00000225 | ||
22:21:10 31/05/2026 | 22 | 2 | 25,16353645 | 0,0003334 | ||
20:28:47 31/05/2026 | 15 | 2 | 25,10996104 | 0,0002298 | ||
19:09:36 31/05/2026 | 1 | 2 | 25,09693691 | 0,00000227 | ||
20:27:22 31/05/2026 | 22 | 2 | 25,09329324 | 0,0003334 | ||
20:39:31 31/05/2026 | 2 | 2 | 25,08388388 | 0,00001485 | ||
01:31:57 01/06/2026 | 24 | 2 | 25,04878222 | 0,0000363 | ||
21:57:19 31/05/2026 | 1 | 2 | 25,03184527 | 0,00000227 | ||
13:12:29 31/05/2026 | 4 | 2 | 25,02735576 | 0,000067 | ||
13:27:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 25,02728876 | 0,00004 | ||
16:22:59 31/05/2026 | 2 | 2 | 25,02190007 | 0,0000374 | ||
16:22:59 31/05/2026 | 1 | 1 | 25,02186267 | 0,0000192 |
