Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,0000374 | 0,0000374 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 2 | 2,64587274 | 0,0000226 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 1 | 38,23623877 | 0,0000192 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,16551841 | 0,00004 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,16554101 | 0,0000226 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,58525195 | 0,00004 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,15279414 | 0,00005675 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,13299 | 0,0000904 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06:18:51 30/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
06:18:51 30/05/2026 | 18 | 18 | 1,800018 | 0DASH | ||
06:18:51 30/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
06:18:51 30/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
06:18:51 30/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
06:18:51 30/05/2026 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
06:18:51 30/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH |
