Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
464 | 07:58:56 06/06/2026 | 749.890 | 10.000 36,80130399 | 0,07931315 | ||
27 | 07:58:05 06/06/2026 | 7.813 | 10.000 17,13077744 | 0,63447323 | ||
461 | 07:55:17 06/06/2026 | 749.668 | 10.000 31,93020468 | 0,06926291 | ||
8 | 07:55:10 06/06/2026 | 2.626 | 10.000 5,96091295 | 0,74511411 | ||
452 | 07:54:07 06/06/2026 | 748.608 | 10.000 33,18156478 | 0,07341054 | ||
5 | 07:53:30 06/06/2026 | 2.183 | 10.000 1,5441 | 0,30882 | ||
1 | 07:53:26 06/06/2026 | 1.011 | 10.000 | 0DOGE | ||
482 | 07:53:02 06/06/2026 | 749.786 | 10.000 35,81751604 | 0,07431019 | ||
16 | 07:52:36 06/06/2026 | 4.687 | 10.000 9,73137394 | 0,60821087 | ||
3 | 07:49:48 06/06/2026 | 1.586 | 10.000 1,19645696 | 0,39881898 | ||
20 | 07:49:39 06/06/2026 | 6.356 | 10.000 18,19479137 | 0,90973956 | ||
468 | 07:45:05 06/06/2026 | 749.902 | 10.000 35,88598337 | 0,07667945 | ||
8 | 07:42:42 06/06/2026 | 2.806 | 10.000 10,19162914 | 1,27395364 | ||
28 | 07:41:23 06/06/2026 | 17.603 | 10.000 28,00895477 | 1,00031981 | ||
2 | 07:37:04 06/06/2026 | 1.477 | 10.000 1,056 | 0,528 | ||
452 | 07:36:54 06/06/2026 | 749.766 | 10.000 31,291938 | 0,06922995 | ||
150 | 07:36:34 06/06/2026 | 224.696 | 10.000 38,31298356 | 0,25541989 | ||
424 | 07:35:39 06/06/2026 | 749.730 | 10.000 51,95696181 | 0,12254 | ||
5 | 07:35:31 06/06/2026 | 1.825 | 10.000 2,5604416 | 0,51208832 | ||
5 | 07:35:05 06/06/2026 | 1.849 | 10.000 2,686 | 0,5372 |
