Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 1 | 164,22204878 | 0,069375 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 1 | 28,27757011 | 0,0192 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 1 | 457,66 | 0,01 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 1 | 134,45021 | 0,12722657 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 2 | 85,111 | 0,111 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 3 | 1 | 290,9 | 0,07904 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 8 | 2 | 1.703,34862754 | 0,01262 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 2 | 1 | 988,69775869 | 0,0756 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 2 | 36 | 7.502,32483363 | 0,0153 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 1 | 498,45797613 | 0,000192 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 2 | 2.923,65581903 | 0,00541566 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 2 | 2 | 80,46239278 | 0,09574026 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 6 | 2 | 150,83124431 | 0,4443 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 3 | 3.835,10887315 | 0,09 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 7 | 2 | 6.009,33272342 | 0,28520628 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 3 | 339,0166 | 0,1265 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 3 | 16,62919386 | 0,029 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 3 | 9.404,6762 | 0,078 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 1 | 4.054,8357 | 0,069375 | ||
21:52:08 06/06/2026 | 1 | 1 | 541,99392047 | 0,00192576 |
