Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:03:10 30/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02:02:13 30/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
02:02:12 30/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:01:58 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:01:56 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:01:41 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:01:35 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:01:07 30/05/2026 | 3 | 0 | 1.015 | 90.143 1,13% | 8.000.000 | 1,267036 | 2,048114 | ||
02:01:06 30/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:00:36 30/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 47,619047 | 2,049999 | ||
02:00:13 30/05/2026 | 4 | 0 | 992 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 7,75 | 2,048651 | ||
01:59:56 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:59:48 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:59:32 30/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:59:12 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:59:09 30/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:58:49 30/05/2026 | 3 | 0 | 877 | 63.000 0,79% | 8.007.811 | 1,174603 | 2,048073 | ||
01:58:12 30/05/2026 | 1 | 0 | 6.712 | 4.741.957 59,28% | 8.000.000 | 11 | 2,100161 | ||
01:57:35 30/05/2026 | 4 | 0 | 2.644 | 452.105 5,66% | 8.000.000 | 2,294284 | 2,049037 | ||
01:56:25 30/05/2026 | 5 | 0 | 21.602 | 4.480.852 56,02% | 8.000.000 | 1,13191 | 2,053071 |
