Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:44:44 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:44:32 29/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:56 29/05/2026 | 3 | 0 | 1.059 | 66.060 0,83% | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
17:43:48 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:40 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:35 29/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:31 29/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:04 29/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:42:48 29/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
17:42:32 29/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
17:41:53 29/05/2026 | 9 | 0 | 1.964 | 252.491 3,16% | 8.000.000 | 44,715276 | 2,05929 | ||
17:41:51 29/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
17:41:43 29/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:41:31 29/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
17:41:19 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:40:57 29/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
17:40:18 29/05/2026 | 3 | 0 | 1.001 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 10 | 2,04865 | ||
17:40:17 29/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:40:12 29/05/2026 | 1 | 2 | 1.724 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
17:39:54 29/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
