Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:35 07/06/2026 | 103 | 134.203 | 59.864.853 99,78% | 60.000.000 | 0,331026 | 0,014744 | ||
15:57:23 07/06/2026 | 83 | 265.070 | 30.396.391 50,67% | 60.000.000 | 0,556316 | 0,014338 | ||
15:57:11 07/06/2026 | 55 | 27.572 | 6.674.979 11,13% | 60.000.000 | 0,830808 | 0,00492 | ||
15:56:59 07/06/2026 | 242 | 212.515 | 26.925.807 44,88% | 60.000.000 | 0,672906 | 0,015562 | ||
15:56:47 07/06/2026 | 194 | 403.222 | 32.657.804 54,43% | 60.000.000 | 0,227311 | 0,004357 | ||
15:56:35 07/06/2026 | 108 | 94.757 | 17.090.539 28,49% | 60.000.000 | 0,377519 | 0,004756 | ||
15:56:23 07/06/2026 | 212 | 220.725 | 31.738.885 52,9% | 59.999.943 | 0,353377 | 0,008089 | ||
15:56:11 07/06/2026 | 129 | 88.154 | 49.760.527 83,02% | 59.941.408 | 0,254878 | 0,008154 | ||
15:55:59 07/06/2026 | 244 | 345.239 | 41.539.329 69,24% | 60.000.000 | 0,383986 | 0,012344 | ||
15:55:47 07/06/2026 | 127 | 79.450 | 21.293.256 35,49% | 60.000.000 | 0,493328 | 0,008586 | ||
15:55:35 07/06/2026 | 99 | 145.294 | 12.756.324 21,27% | 60.000.000 | 0,331123 | 0,002985 | ||
15:55:23 07/06/2026 | 154 | 257.935 | 32.315.843 53,86% | 60.000.000 | 0,432957 | 0,010884 | ||
15:55:11 07/06/2026 | 234 | 195.368 | 30.836.830 51,4% | 60.000.000 | 0,408471 | 0,009641 | ||
15:54:59 07/06/2026 | 176 | 337.016 | 34.948.226 58,25% | 60.000.000 | 0,323698 | 0,008032 | ||
15:54:47 07/06/2026 | 124 | 93.574 | 16.928.432 28,22% | 60.000.000 | 1,694413 | 0,027003 | ||
15:54:35 07/06/2026 | 167 | 230.713 | 27.013.700 45,03% | 60.000.000 | 0,381849 | 0,007599 | ||
15:54:23 07/06/2026 | 231 | 272.597 | 36.090.584 60,16% | 60.000.000 | 0,699411 | 0,021704 | ||
15:54:11 07/06/2026 | 192 | 249.604 | 26.141.096 43,57% | 60.000.000 | 0,349526 | 0,006532 | ||
15:53:59 07/06/2026 | 185 | 306.607 | 29.069.150 48,45% | 60.000.000 | 0,285525 | 0,005392 | ||
15:53:47 07/06/2026 | 99 | 130.366 | 15.295.396 25,5% | 60.000.000 | 0,54896 | 0,006766 |
