Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:59 06/06/2026 | 113 | 93.411 | 16.977.349 28,3% | 59.999.943 | 0,868279 | 0,01192 | ||
15:57:47 06/06/2026 | 169 | 220.004 | 56.649.566 94,51% | 59.941.408 | 0,385988 | 0,013396 | ||
15:57:35 06/06/2026 | 209 | 249.315 | 28.664.423 47,78% | 60.000.000 | 0,393826 | 0,006979 | ||
15:57:23 06/06/2026 | 184 | 135.587 | 39.228.662 65,39% | 60.000.000 | 0,534104 | 0,015272 | ||
15:57:11 06/06/2026 | 84 | 33.686 | 8.122.425 13,54% | 60.000.000 | 1,126483 | 0,007855 | ||
15:56:59 06/06/2026 | 727 | 278.918 | 47.804.451 79,68% | 60.000.000 | 0,348742 | 0,009582 | ||
15:56:47 06/06/2026 | 383 | 138.119 | 26.064.300 43,45% | 60.000.000 | 0,538808 | 0,010114 | ||
15:56:35 06/06/2026 | 915 | 257.818 | 46.596.226 77,67% | 60.000.000 | 0,453493 | 0,01456 | ||
15:56:23 06/06/2026 | 126 | 104.381 | 14.485.946 24,15% | 60.000.000 | 1,199223 | 0,015187 | ||
15:56:11 06/06/2026 | 151 | 268.421 | 28.922.174 48,21% | 60.000.000 | 0,663147 | 0,014799 | ||
15:55:59 06/06/2026 | 190 | 159.499 | 58.307.339 97,18% | 60.000.000 | 0,270806 | 0,007891 | ||
15:55:47 06/06/2026 | 186 | 143.293 | 50.165.752 83,61% | 60.000.000 | 0,336053 | 0,010589 | ||
15:55:35 06/06/2026 | 324 | 324.646 | 58.586.333 97,65% | 60.000.000 | 0,331283 | 0,012866 | ||
15:55:23 06/06/2026 | 152 | 68.669 | 13.184.093 21,98% | 60.000.000 | 0,283114 | 0,002149 | ||
15:55:11 06/06/2026 | 64 | 28.947 | 7.246.131 12,08% | 59.999.943 | 2,38219 | 0,0163 | ||
15:54:59 06/06/2026 | 158 | 151.708 | 24.043.415 40,12% | 59.941.408 | 0,746683 | 0,014682 | ||
15:54:47 06/06/2026 | 140 | 143.800 | 21.519.972 35,87% | 60.000.000 | 0,476614 | 0,007222 | ||
15:54:35 06/06/2026 | 224 | 156.103 | 38.780.254 64,64% | 60.000.000 | 0,344725 | 0,008093 | ||
15:54:23 06/06/2026 | 272 | 261.347 | 44.946.644 74,92% | 60.000.000 | 0,339957 | 0,009524 | ||
15:54:11 06/06/2026 | 97 | 59.197 | 10.214.472 17,03% | 60.000.000 | 0,871461 | 0,007476 |
