Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:47 07/06/2026 | 383 | 197.407 | 33.261.069 55,49% | 59.941.408 | 0,463417 | 0,010773 | ||
04:05:35 07/06/2026 | 227 | 187.318 | 21.903.092 36,51% | 60.000.000 | 0,440818 | 0,006493 | ||
04:05:23 07/06/2026 | 218 | 119.284 | 25.397.494 42,33% | 59.999.943 | 0,395257 | 0,0063 | ||
04:05:11 07/06/2026 | 467 | 244.141 | 32.973.222 55,01% | 59.941.408 | 0,553567 | 0,013459 | ||
04:04:59 07/06/2026 | 237 | 251.959 | 30.595.575 51% | 60.000.000 | 0,37715 | 0,007102 | ||
04:04:47 07/06/2026 | 131 | 173.651 | 29.819.044 49,7% | 60.000.000 | 0,726108 | 0,017324 | ||
04:04:35 07/06/2026 | 640 | 249.732 | 44.007.902 73,35% | 60.000.000 | 0,762888 | 0,027538 | ||
04:04:23 07/06/2026 | 359 | 308.857 | 35.809.666 59,69% | 60.000.000 | 0,523261 | 0,013943 | ||
04:04:11 07/06/2026 | 157 | 96.954 | 23.564.220 39,28% | 60.000.000 | 0,300496 | 0,003839 | ||
04:03:59 07/06/2026 | 100 | 47.182 | 9.996.579 16,67% | 60.000.000 | 0,561433 | 0,004112 | ||
04:03:47 07/06/2026 | 135 | 144.597 | 21.783.960 36,31% | 60.000.000 | 0,259424 | 0,002266 | ||
04:03:35 07/06/2026 | 860 | 361.595 | 44.885.260 74,81% | 60.000.000 | 0,276512 | 0,005843 | ||
04:03:23 07/06/2026 | 458 | 151.444 | 27.201.618 45,34% | 60.000.000 | 0,44692 | 0,008129 | ||
04:03:11 07/06/2026 | 131 | 139.117 | 16.606.347 27,68% | 60.000.000 | 1,290157 | 0,018821 | ||
04:02:59 07/06/2026 | 313 | 217.483 | 27.227.953 45,38% | 60.000.000 | 0,456089 | 0,008099 | ||
04:02:47 07/06/2026 | 1.641 | 311.375 | 57.810.275 96,36% | 60.000.000 | 0,289472 | 0,008516 | ||
04:02:35 07/06/2026 | 128 | 223.441 | 33.099.154 55,17% | 60.000.000 | 0,345912 | 0,006804 | ||
04:02:23 07/06/2026 | 242 | 257.928 | 56.660.043 94,44% | 60.000.000 | 0,296944 | 0,009668 | ||
04:02:11 07/06/2026 | 76 | 39.211 | 10.252.042 17,09% | 59.999.943 | 13,292686 | 0,134866 | ||
04:01:59 07/06/2026 | 87 | 60.132 | 12.659.588 21,12% | 59.941.408 | 1,850372 | 0,021546 |
