Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:59:35 07/06/2026 | 170 | 121.226 | 23.693.731 39,49% | 60.000.000 | 0,996874 | 0,020526 | ||
01:59:23 07/06/2026 | 231 | 133.980 | 59.029.268 98,39% | 60.000.000 | 0,218926 | 0,006049 | ||
01:59:11 07/06/2026 | 265 | 152.764 | 33.262.319 55,44% | 60.000.000 | 0,777639 | 0,022044 | ||
01:58:59 07/06/2026 | 85 | 86.197 | 18.665.376 31,11% | 60.000.000 | 0,643994 | 0,009769 | ||
01:58:47 07/06/2026 | 136 | 268.188 | 30.471.328 50,79% | 60.000.000 | 0,576319 | 0,013894 | ||
01:58:35 07/06/2026 | 162 | 102.171 | 16.269.782 27,12% | 60.000.000 | 1,141748 | 0,016499 | ||
01:58:23 07/06/2026 | 361 | 231.642 | 26.930.888 44,89% | 60.000.000 | 0,383292 | 0,00684 | ||
01:58:11 07/06/2026 | 198 | 164.396 | 41.874.828 69,8% | 60.000.000 | 0,732239 | 0,025503 | ||
01:57:59 07/06/2026 | 88 | 57.529 | 7.429.300 12,39% | 60.000.000 | 0,428279 | 0,002171 | ||
01:57:47 07/06/2026 | 724 | 185.752 | 35.730.422 59,56% | 60.000.000 | 0,348813 | 0,007717 | ||
01:57:35 07/06/2026 | 483 | 402.013 | 46.731.023 77,89% | 60.000.000 | 0,419781 | 0,013814 | ||
01:57:23 07/06/2026 | 189 | 133.893 | 20.976.808 34,97% | 60.000.000 | 0,575476 | 0,009365 | ||
01:57:11 07/06/2026 | 109 | 47.528 | 10.767.034 17,95% | 60.000.000 | 1,2212 | 0,011638 | ||
01:56:59 07/06/2026 | 398 | 214.573 | 32.017.906 53,37% | 60.000.000 | 0,334264 | 0,006249 | ||
01:56:47 07/06/2026 | 130 | 67.103 | 12.943.684 21,58% | 59.999.943 | 1,101053 | 0,012313 | ||
01:56:35 07/06/2026 | 378 | 295.960 | 41.289.563 68,89% | 59.941.408 | 0,578538 | 0,017983 | ||
01:56:23 07/06/2026 | 254 | 160.367 | 27.192.950 45,33% | 60.000.000 | 0,323411 | 0,00486 | ||
01:56:11 07/06/2026 | 482 | 210.878 | 31.631.904 52,72% | 59.999.943 | 0,388859 | 0,007754 | ||
01:55:59 07/06/2026 | 484 | 309.702 | 52.692.974 87,91% | 59.941.408 | 0,317865 | 0,009832 | ||
01:55:47 07/06/2026 | 624 | 171.208 | 33.086.505 55,15% | 60.000.000 | 1,54057 | 0,046684 |
