Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:03:11 05/06/2026 | 348 | 193.194 | 48.485.099 80,81% | 60.000.000 | 0,815463 | 0,018695 | ||
19:02:59 05/06/2026 | 307 | 129.053 | 27.943.982 46,58% | 59.999.943 | 0,79234 | 0,010024 | ||
19:02:47 05/06/2026 | 449 | 176.306 | 48.619.089 81,12% | 59.941.408 | 0,672628 | 0,013143 | ||
19:02:35 05/06/2026 | 202 | 98.913 | 21.458.431 35,77% | 60.000.000 | 1,100022 | 0,014653 | ||
19:02:23 05/06/2026 | 303 | 182.738 | 31.250.995 52,09% | 60.000.000 | 1,091309 | 0,021135 | ||
19:02:11 05/06/2026 | 292 | 139.449 | 24.169.805 40,29% | 60.000.000 | 0,971579 | 0,013203 | ||
19:01:59 05/06/2026 | 237 | 138.369 | 23.749.214 39,59% | 60.000.000 | 1,056239 | 0,014713 | ||
19:01:47 05/06/2026 | 379 | 231.493 | 47.301.125 78,84% | 60.000.000 | 1,594497 | 0,056154 | ||
19:01:35 05/06/2026 | 183 | 89.920 | 13.654.321 22,76% | 60.000.000 | 0,904713 | 0,006385 | ||
19:01:23 05/06/2026 | 360 | 234.841 | 35.751.398 59,59% | 60.000.000 | 0,878936 | 0,016162 | ||
19:01:11 05/06/2026 | 232 | 96.137 | 44.112.305 73,53% | 59.999.943 | 1,328226 | 0,040806 | ||
19:00:59 05/06/2026 | 356 | 273.782 | 40.792.739 68,06% | 59.941.408 | 1,551706 | 0,047562 | ||
19:00:47 05/06/2026 | 219 | 125.103 | 27.585.610 45,98% | 60.000.000 | 2,710541 | 0,064022 | ||
19:00:35 05/06/2026 | 332 | 199.588 | 33.044.735 55,08% | 60.000.000 | 0,818611 | 0,014335 | ||
19:00:23 05/06/2026 | 373 | 277.916 | 36.116.068 60,2% | 60.000.000 | 0,80119 | 0,015384 | ||
19:00:11 05/06/2026 | 479 | 296.678 | 44.321.439 73,87% | 60.000.000 | 0,684796 | 0,014657 | ||
18:59:59 05/06/2026 | 157 | 98.622 | 18.985.318 31,65% | 60.000.000 | 1,16451 | 0,015062 | ||
18:59:47 05/06/2026 | 295 | 148.103 | 33.510.984 55,86% | 59.999.886 | 0,724701 | 0,012027 | ||
18:59:35 05/06/2026 | 222 | 182.947 | 23.587.943 39,36% | 59.941.351 | 1,011095 | 0,014985 | ||
18:59:23 05/06/2026 | 318 | 309.320 | 56.042.389 93,41% | 59.999.943 | 0,679594 | 0,019087 |
