Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:05 29/05/2026 | 1 | 2.153 | 84.109 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,007442 | 0,000118 | ||
23:35:56 29/05/2026 | 2 | 1.167 | 94.524 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022408 | 0,000067 | ||
23:35:51 29/05/2026 | 10 | 3.607 | 449.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022408 | 0,000321 | ||
23:35:50 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022408 | 0,000032 | ||
23:35:44 29/05/2026 | 3 | 1.560 | 122.752 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033612 | 0,000088 | ||
23:35:40 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032748 | 0,000029 | ||
23:35:33 29/05/2026 | 1 | 737 | 49.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,216095 | 0,000041 | ||
23:35:27 29/05/2026 | 1 | 884 | 289.573 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,071098 | 0,000217 | ||
23:35:22 29/05/2026 | 2 | 2.404 | 507.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,915932 | 0,00068 | ||
23:35:15 29/05/2026 | 1 | 738 | 119.108 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035264 | 0,000086 | ||
23:34:49 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000041 | ||
23:34:04 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
23:33:20 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000041 | ||
23:32:59 29/05/2026 | 1 | 2.089 | 98.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,007442 | 0,000137 | ||
23:32:53 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
23:32:34 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
23:32:25 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
23:31:48 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000041 | ||
23:31:43 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
23:31:26 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03278 | 0,000029 |
