Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:38:29 30/05/2026 | 2 | 977 | 191.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 121,552715 | 0,016304 | ||
01:38:29 30/05/2026 | 5 | 2.360 | 1.072.282 0,01% | 281.474.976.710.655 | 25,680079 | 0,019275 | ||
01:38:28 30/05/2026 | 1 | 942 | 429.088 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,011318 | 0,002706 | ||
01:38:28 30/05/2026 | 38 | 8.901 | 3.551.762 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,819021 | 0,024412 | ||
01:38:28 30/05/2026 | 14 | 3.130 | 780.453 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,357346 | 0,002926 | ||
01:38:28 30/05/2026 | 1 | 930 | 72.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 121,592952 | 0,006164 | ||
01:38:27 30/05/2026 | 10 | 7.186 | 3.109.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,123029 | 0,002444 | ||
01:38:27 30/05/2026 | 3 | 2.346 | 678.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,00049 | ||
01:38:27 30/05/2026 | 10 | 16.119 | 3.973.510 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,002872 | ||
01:38:26 30/05/2026 | 3 | 2.218 | 711.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,036014 | 0,000515 | ||
01:38:24 30/05/2026 | 1 | 731 | 71.683 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000051 | ||
01:38:02 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014601 | 0,000055 | ||
01:38:01 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014601 | 0,000014 | ||
01:37:30 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014601 | 0,000055 | ||
01:37:29 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014601 | 0,000014 | ||
01:37:21 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
01:37:16 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032741 | 0,000029 | ||
01:37:02 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014601 | 0,000055 | ||
01:36:57 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014601 | 0,000014 | ||
01:36:54 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 |
