Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:56:58 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000028 | ||
14:56:53 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
14:56:43 29/05/2026 | 1 | 1.608 | 789.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000566 | ||
14:56:11 29/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
14:55:39 29/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000095 | ||
14:55:38 29/05/2026 | 1 | 861 | 49.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000035 | ||
14:54:29 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000041 | ||
14:53:42 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000041 | ||
14:52:38 29/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
14:51:59 29/05/2026 | 2 | 2.083 | 792.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000568 | ||
14:51:58 29/05/2026 | 2 | 1.731 | 389.250 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000279 | ||
14:51:49 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
14:51:17 29/05/2026 | 1 | 8.252 | 922.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,552 | 0,001002 | ||
14:51:12 29/05/2026 | 1 | 728 | 48.639 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,552 | 0,000052 | ||
14:50:50 29/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.536 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000223 | ||
14:50:49 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000031 | ||
14:49:31 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025102 | 0,000041 | ||
14:49:24 29/05/2026 | 1 | 844 | 188.399 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,228352 | 0,000161 | ||
14:49:19 29/05/2026 | 2 | 1.131 | 133.709 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,684604 | 0,000251 | ||
14:49:19 29/05/2026 | 3 | 1.344 | 663.712 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,113832 | 0,000517 |
