Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:03:10 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000014 | ||
02:03:10 30/05/2026 | 1 | 929 | 250.442 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,258585 | 0,00022 | ||
02:03:05 30/05/2026 | 1 | 941 | 386.731 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,268436 | 0,000343 | ||
02:03:04 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.473 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,274402 | 0,000209 | ||
02:03:03 30/05/2026 | 2 | 1.267 | 211.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,241661 | 0,000183 | ||
02:02:58 30/05/2026 | 1 | 856 | 173.187 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,309952 | 0,000158 | ||
02:02:57 30/05/2026 | 1 | 941 | 236.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,361855 | 0,000225 | ||
02:02:53 30/05/2026 | 4 | 1.963 | 881.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,836766 | 0,0036 | ||
02:02:48 30/05/2026 | 3 | 1.775 | 574.847 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,350663 | 0,002957 | ||
02:02:43 30/05/2026 | 2 | 1.240 | 549.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,468001 | 0,000565 | ||
02:02:42 30/05/2026 | 1 | 941 | 89.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,257251 | 0,000078 | ||
02:02:42 30/05/2026 | 2 | 1.123 | 370.916 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,649296 | 0,000428 | ||
02:02:42 30/05/2026 | 1 | 941 | 91.352 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,858959 | 0,000118 | ||
02:02:41 30/05/2026 | 1 | 941 | 275.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,071265 | 0,000206 | ||
02:02:41 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,464989 | 0,00024 | ||
02:02:40 30/05/2026 | 1 | 941 | 290.260 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,110892 | 0,000225 | ||
02:02:40 30/05/2026 | 1 | 941 | 239.510 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,489335 | 0,000249 | ||
02:02:39 30/05/2026 | 1 | 941 | 231.681 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,132693 | 0,000183 | ||
02:02:39 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000014 | ||
02:02:39 30/05/2026 | 1 | 941 | 241.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,519125 | 0,000256 |
