Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 11:45:50 31/05/2026 | 0FTM | 0,00059413 | |||||
0x3161b7f6 | 11:45:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 11:45:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 11:45:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 11:45:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 11:45:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 11:45:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 11:45:44 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11:45:43 31/05/2026 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
0x0301a431 | 11:45:43 31/05/2026 | 0FTM | 0,00027123 | |||||
transferMessage | 11:45:42 31/05/2026 | 0FTM | 0,000114 | |||||
addLiquidity | 11:45:40 31/05/2026 | 0FTM | 0,00059372 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11:45:35 31/05/2026 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
0xca61f313 | 11:45:35 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
addLiquidity | 11:45:30 31/05/2026 | 0FTM | 0,00058705 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11:45:30 31/05/2026 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
0x0301a69a | 11:45:30 31/05/2026 | 0FTM | 0,00153437 | |||||
0x0301a80f | 11:45:24 31/05/2026 | 0FTM | 0,00148848 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11:45:23 31/05/2026 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11:45:18 31/05/2026 | 0FTM | 0,00048155 |
