Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:04:55 09/06/2026 | 19 | 20.064 | 11.157.370 65,64% | 17.000.000 | 0,421455 | 0,004702 | ||
01:04:50 09/06/2026 | 17 | 16.304 | 11.987.607 70,52% | 17.000.000 | 24,964773 | 0,299267 | ||
01:04:45 09/06/2026 | 32 | 31.399 | 14.135.423 83,15% | 17.000.000 | 7,019006 | 0,099216 | ||
01:04:40 09/06/2026 | 16 | 13.046 | 4.939.146 29,06% | 17.000.000 | 0,282786 | 0,001396 | ||
01:04:35 09/06/2026 | 12 | 19.627 | 15.581.174 91,66% | 17.000.000 | 0,027421 | 0,000427 | ||
01:04:30 09/06/2026 | 22 | 11.300 | 6.313.897 37,15% | 17.000.000 | 0,032177 | 0,000203 | ||
01:04:25 09/06/2026 | 21 | 13.008 | 10.360.923 60,95% | 17.000.000 | 0,090559 | 0,000938 | ||
01:04:20 09/06/2026 | 24 | 28.740 | 12.178.254 71,64% | 17.000.000 | 0,223157 | 0,002717 | ||
01:04:15 09/06/2026 | 27 | 20.836 | 11.827.192 69,58% | 17.000.000 | 8,464682 | 0,100113 | ||
01:04:10 09/06/2026 | 31 | 35.624 | 14.010.104 82,42% | 17.000.000 | 0,055157 | 0,000772 | ||
01:04:05 09/06/2026 | 21 | 9.772 | 7.829.920 46,06% | 17.000.000 | 0,096652 | 0,000756 | ||
01:04:00 09/06/2026 | 19 | 13.246 | 11.493.732 67,62% | 17.000.000 | 0,330489 | 0,003798 | ||
01:03:55 09/06/2026 | 20 | 24.378 | 12.529.703 73,71% | 17.000.000 | 0,23507 | 0,002945 | ||
01:03:50 09/06/2026 | 25 | 21.913 | 12.554.059 73,85% | 17.000.000 | 4,776819 | 0,059968 | ||
01:03:45 09/06/2026 | 23 | 15.243 | 5.364.701 31,56% | 17.000.000 | 152,778925 | 0,819613 | ||
01:03:40 09/06/2026 | 22 | 23.730 | 9.799.978 57,65% | 17.000.000 | 0,286905 | 0,002811 | ||
01:03:35 09/06/2026 | 36 | 28.238 | 12.803.912 75,32% | 17.000.000 | 0,049256 | 0,00063 | ||
01:03:30 09/06/2026 | 17 | 21.135 | 9.965.849 58,63% | 17.000.000 | 0,004411 | 0,000043 | ||
01:03:25 09/06/2026 | 18 | 13.968 | 9.844.736 57,92% | 17.000.000 | 0,073052 | 0,000719 | ||
01:03:20 09/06/2026 | 13 | 18.350 | 9.382.146 55,19% | 16.999.984 | 0,063013 | 0,000591 |
