Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:43:45 07/06/2026 | 26 | 17.536 | 5.452.791 32,08% | 17.000.000 | 0,116115 | 0,000633 | ||
13:43:40 07/06/2026 | 10 | 5.648 | 2.093.761 12,32% | 17.000.000 | 0,120768 | 0,000252 | ||
13:43:35 07/06/2026 | 17 | 14.169 | 10.224.541 60,15% | 17.000.000 | 0,080882 | 0,000826 | ||
13:43:30 07/06/2026 | 10 | 8.012 | 2.144.140 12,62% | 17.000.000 | 0,75749 | 0,001624 | ||
13:43:25 07/06/2026 | 10 | 4.947 | 1.822.680 10,73% | 17.000.000 | 0,14382 | 0,000262 | ||
13:43:20 07/06/2026 | 8 | 6.303 | 2.067.016 12,16% | 17.000.000 | 0,021699 | 0,000044 | ||
13:43:15 07/06/2026 | 16 | 10.290 | 10.206.053 60,04% | 17.000.000 | 0,003769 | 0,000038 | ||
13:43:10 07/06/2026 | 13 | 6.041 | 2.046.636 12,04% | 17.000.000 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
13:43:05 07/06/2026 | 22 | 11.751 | 5.002.713 29,43% | 17.000.000 | 0,03697 | 0,000184 | ||
13:43:00 07/06/2026 | 7 | 5.943 | 3.688.466 21,7% | 17.000.000 | 0,175867 | 0,000648 | ||
13:42:55 07/06/2026 | 13 | 8.246 | 2.340.033 13,77% | 17.000.000 | 0,190999 | 0,000446 | ||
13:42:50 07/06/2026 | 1 | 2.298 | 236.163 1,39% | 17.000.000 | 1 | 0,000236 | ||
13:42:45 07/06/2026 | 23 | 13.163 | 4.066.109 23,92% | 17.000.000 | 0,001995 | 0,000008 | ||
13:42:40 07/06/2026 | 18 | 10.014 | 2.541.463 14,95% | 17.000.000 | 0,35084 | 0,000891 | ||
13:42:35 07/06/2026 | 4 | 3.340 | 384.748 2,27% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000038 | ||
13:42:30 07/06/2026 | 8 | 4.832 | 3.012.838 17,73% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
13:42:25 07/06/2026 | 9 | 6.348 | 2.263.005 13,32% | 16.999.984 | 0,727462 | 0,001646 | ||
13:42:20 07/06/2026 | 18 | 17.255 | 4.143.833 24,4% | 16.983.400 | 2,008843 | 0,008324 | ||
13:42:10 07/06/2026 | 5 | 4.336 | 1.660.761 9,77% | 17.000.000 | 0,01878 | 0,000031 | ||
13:42:05 07/06/2026 | 11 | 5.643 | 1.859.917 10,95% | 17.000.000 | 2,846943 | 0,005295 |
