Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44:05 08/06/2026 | 14 | 21.527 | 9.466.707 55,69% | 17.000.000 | 0,065877 | 0,000623 | ||
05:44:00 08/06/2026 | 8 | 6.804 | 2.217.621 13,05% | 17.000.000 | 0,236096 | 0,000523 | ||
05:43:55 08/06/2026 | 14 | 18.228 | 9.008.269 52,99% | 17.000.000 | 0,088402 | 0,000796 | ||
05:43:50 08/06/2026 | 8 | 4.229 | 562.747 3,32% | 17.000.000 | 1,133242 | 0,000637 | ||
05:43:45 08/06/2026 | 8 | 7.570 | 2.504.521 14,74% | 17.000.000 | 0,159666 | 0,000399 | ||
05:43:40 08/06/2026 | 16 | 22.163 | 9.499.454 55,88% | 17.000.000 | 0,127352 | 0,001209 | ||
05:43:35 08/06/2026 | 35 | 20.129 | 9.456.588 55,63% | 17.000.000 | 0,129332 | 0,001223 | ||
05:43:30 08/06/2026 | 4 | 7.135 | 2.395.191 14,09% | 17.000.000 | 0,151008 | 0,000361 | ||
05:43:25 08/06/2026 | 10 | 14.466 | 8.206.931 48,28% | 17.000.000 | 0,012793 | 0,000104 | ||
05:43:20 08/06/2026 | 9 | 6.230 | 2.370.992 13,95% | 17.000.000 | 0,35255 | 0,000835 | ||
05:43:15 08/06/2026 | 12 | 18.635 | 8.871.272 52,19% | 17.000.000 | 0,075682 | 0,000671 | ||
05:43:10 08/06/2026 | 14 | 13.214 | 4.038.602 23,76% | 17.000.000 | 0,24974 | 0,001008 | ||
05:43:05 08/06/2026 | 14 | 18.011 | 9.479.591 55,77% | 17.000.000 | 0,178949 | 0,001696 | ||
05:43:00 08/06/2026 | 14 | 19.351 | 9.545.085 56,15% | 17.000.000 | 0,121512 | 0,001159 | ||
05:42:55 08/06/2026 | 13 | 11.631 | 2.665.776 15,69% | 17.000.000 | 0,313064 | 0,000834 | ||
05:42:50 08/06/2026 | 16 | 18.114 | 9.093.299 53,49% | 17.000.000 | 0,048149 | 0,000437 | ||
05:42:45 08/06/2026 | 9 | 6.376 | 2.504.096 14,73% | 17.000.000 | 0,122839 | 0,000307 | ||
05:42:40 08/06/2026 | 15 | 22.797 | 9.717.281 57,17% | 16.999.984 | 0,043823 | 0,000425 | ||
05:42:35 08/06/2026 | 19 | 10.879 | 7.593.047 44,71% | 16.983.400 | 0,089705 | 0,000681 | ||
05:42:30 08/06/2026 | 16 | 19.359 | 11.067.470 65,11% | 17.000.000 | 0,008648 | 0,000095 |
