Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3d6bc4cf | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0xf896bb03 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000002 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
0x61ff123c | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x412658e5 | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 17:56:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000028 |
