Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:52 31/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
04:00:52 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
04:00:49 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:00:48 31/05/2026 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
04:00:46 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:00:42 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:00:34 31/05/2026 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
04:00:29 31/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:00:22 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:00:20 31/05/2026 | 2 | 1.458 | 87.990 0,01% | 1.800 | ||
04:00:18 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:00:17 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:00:14 31/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
04:00:13 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:00:09 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:00:02 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:00:02 31/05/2026 | 2 | 1.041 | 479.980 0,01% | 1.800 | ||
04:00:00 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:59:56 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:59:53 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
