Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:16 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:20:15 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.841 0,01% | 1.800 | ||
00:20:14 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:20:10 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:20:09 30/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:20:08 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.727 0,01% | 1.800 | ||
00:20:08 30/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:20:08 30/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:20:08 30/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:20:08 30/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:20:02 30/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:20:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
00:19:59 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:19:57 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:19:51 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.952 0,01% | 1.800 | ||
00:19:38 30/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
00:19:37 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.736 0,01% | 1.800 | ||
00:19:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
00:19:30 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.772 0,01% | 1.800 | ||
00:19:22 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
