Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:56 30/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:15:53 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:52 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:15:50 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:50 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:48 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:15:46 30/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:15:46 30/05/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:15:40 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:40 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:15:39 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:38 30/05/2026 | 2 | 1.138 | 143.908 0,01% | 1.800 | ||
19:15:36 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:36 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:15:34 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:15:30 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:29 30/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:15:27 30/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:15:26 30/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:15:24 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
