Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:08:55 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0064968 | 9,6 | ||
02:08:54 07/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0024299 | 9,6 | ||
02:08:53 07/06/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,01005607 | 9,6 | ||
02:08:52 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:08:51 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00257354 | 9,6 | ||
02:08:50 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288101 | 9,6 | ||
02:08:49 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00148665 | 9,6 | ||
02:08:48 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
02:08:47 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01670107 | 9,6 | ||
02:08:46 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06516884 | 9,6 | ||
02:08:45 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00367284 | 9,6 | ||
02:08:44 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:08:43 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
02:08:42 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:08:41 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
02:08:40 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00695754 | 9,6 | ||
02:08:39 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00302992 | 9,6 | ||
02:08:38 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:08:37 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0116262 | 9,6 | ||
02:08:36 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,12820805 | 9,6 |
