Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:47:45 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23:47:44 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00346841 | 9,6 | ||
23:47:43 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:47:42 06/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00360112 | 9,6 | ||
23:47:41 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
23:47:40 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01773314 | 9,6 | ||
23:47:39 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:47:38 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:47:37 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:47:36 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00615084 | 9,6 | ||
23:47:35 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00329081 | 9,6 | ||
23:47:34 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00589899 | 9,6 | ||
23:47:33 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:47:32 06/06/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,52431347 | 9,6 | ||
23:47:31 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00243078 | 9,6 | ||
23:47:30 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
23:47:29 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01707483 | 9,6 | ||
23:47:28 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23:47:27 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23:47:26 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 |
