Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:26:49 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01296087 | 9,6 | ||
00:26:48 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
00:26:47 07/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06644825 | 9,6 | ||
00:26:46 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:26:45 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:26:44 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:26:43 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
00:26:42 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007667 | 9,6 | ||
00:26:41 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
00:26:40 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:26:39 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01716426 | 9,6 | ||
00:26:38 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00361936 | 9,6 | ||
00:26:37 07/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00878856 | 9,6 | ||
00:26:36 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:26:35 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:26:34 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21965834 | 9,6 | ||
00:26:33 07/06/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,11807565 | 9,6 | ||
00:26:32 07/06/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,20073462 | 9,6 | ||
00:26:31 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00346313 | 9,6 | ||
00:26:30 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 |
