Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:49:12 03/06/2026 | 1 | 231.215.260 | 0KAVA | ||
23:49:06 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:49:00 03/06/2026 | 6 | 718.823.030,674398 | 0KAVA | ||
23:48:55 03/06/2026 | 3 | 2.483.593.353,21 | 0KAVA | ||
23:48:49 03/06/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
23:48:43 03/06/2026 | 1 | 0,0175 | 0KAVA | ||
23:48:38 03/06/2026 | 3 | 838.987.948,318118 | 0KAVA | ||
23:48:32 03/06/2026 | 2 | 252.000.000 | 0KAVA | ||
23:48:26 03/06/2026 | 1 | 0,16 | 0KAVA | ||
23:48:21 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:48:15 03/06/2026 | 1 | 586.917.666,855 | 0KAVA | ||
23:48:09 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:48:03 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:58 03/06/2026 | 3 | 429.964.550,003 | 0KAVA | ||
23:47:52 03/06/2026 | 2 | 231.569.770,005 | 0KAVA | ||
23:47:46 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:47:40 03/06/2026 | 2 | 0,125 | 0KAVA | ||
23:47:34 03/06/2026 | 2 | 1.190.375.944,29 | 0KAVA | ||
23:47:29 03/06/2026 | 6 | 43.522.928.491,72401 | 0KAVA | ||
23:47:23 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











