Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:39:15 01/06/2026 | 2 | 1.192.305.600 | 0KAVA | ||
16:39:09 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:39:04 01/06/2026 | 1 | 231.569.770 | 0KAVA | ||
16:38:58 01/06/2026 | 4 | 2.667.624.457,37 | 0KAVA | ||
16:38:52 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:47 01/06/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
16:38:41 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:35 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:29 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:24 01/06/2026 | 2 | 180.000.000 | 0KAVA | ||
16:38:18 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:12 01/06/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
16:38:06 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:38:01 01/06/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
16:37:55 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:49 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:43 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:37 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:32 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:37:26 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











