Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:00 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:54 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:54 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:49 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:49 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:49 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:32:43 31/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
18:32:37 31/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
18:32:31 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:31 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:31 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:32:31 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:31 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:32:20 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:32:14 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:31:28 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:31:22 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:31:22 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:31:22 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:31:22 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
