Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:19:28 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:28 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:28 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:23 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:11 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:11 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:11 02/06/2026 | Gửi | 0,438954 KAVA | -- | ||||
04:19:05 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:05 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:05 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:05 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:19:00 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
