Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:41 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:47:41 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:47:41 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:47:41 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:47:30 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:47:30 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:47:24 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:50 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:44 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
