Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:00:32 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00013928 | ||
04:00:28 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001693 | ||
04:00:22 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003561 | ||
04:00:18 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002883 | ||
04:00:12 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000162 | ||
04:00:09 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
04:00:05 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000117 | ||
04:00:01 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002479 | ||
03:59:49 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003739 | ||
03:59:45 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
03:59:11 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
03:59:06 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000013 | ||
03:59:02 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
03:58:58 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 | ||
03:58:54 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000432 | ||
03:58:50 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000534 | ||
03:58:46 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000309 | ||
03:58:43 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004947 | ||
03:58:39 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 | ||
03:58:35 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000015 |
