Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:06:11 11/06/2026 | 1 | 2 | 84,34268129 | 0,0000141 | ||
19:00:08 10/06/2026 | 1 | 2 | 84,32980157 | 0,000144 | ||
08:10:14 11/06/2026 | 10 | 2 | 84,29599098 | 0,0000336 | ||
00:38:46 11/06/2026 | 3 | 2 | 84,2567511 | 0,0000261 | ||
06:29:39 11/06/2026 | 1 | 2 | 84,24859779 | 0,0000141 | ||
22:29:05 10/06/2026 | 15 | 1 | 84,24624193 | 0,00012417 | ||
03:49:33 11/06/2026 | 2 | 2 | 84,24449927 | 0,00000209 | ||
23:01:40 10/06/2026 | 44 | 28 | 84,21457958 | 0,00049698 | ||
06:42:10 11/06/2026 | 1 | 2 | 84,2085111 | 0,000141 | ||
23:52:58 10/06/2026 | 1 | 4 | 84,20099512 | 0,0000098 | ||
23:09:23 10/06/2026 | 1 | 6 | 84,17191286 | 0,000126 | ||
12:31:21 10/06/2026 | 1 | 2 | 84,16622302 | 0,00000432 | ||
10:19:01 11/06/2026 | 36 | 1 | 84,10394808 | 0,0000252 | ||
22:29:05 10/06/2026 | 1 | 2 | 84,1022642 | 0,0000141 | ||
16:27:43 10/06/2026 | 1 | 2 | 84,08707145 | 0,000071 | ||
14:14:55 10/06/2026 | 2 | 2 | 83,9990382 | 0,0000382 | ||
10:26:32 11/06/2026 | 19 | 2 | 83,99539546 | 0,001779 | ||
06:50:14 11/06/2026 | 1 | 2 | 83,98676869 | 0,0000141 | ||
00:09:43 11/06/2026 | 1 | 6 | 83,98015151 | 0,00000702 | ||
09:21:47 11/06/2026 | 1 | 2 | 83,9585608 | 0,000071 |
