Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,54902656 | 0,0000113 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,92282586 | 0,000247 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 2 | 2 | 9,506897 | 0,000318 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 2 | 1 | 0,01008464 | 0,0003 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,48578626 | 0,00030475 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 12,30000029 | 0,00030475 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 4 | 2 | 0,1898666 | 0,001336 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,50060522 | 0,0003795 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,39360079 | 0,0005 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 4 | 4 | 58,63530285 | 0,001419 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 4 | 2 | 5,90125476 | 0,00090045 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 8,70694706 | 0,000432 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 1 | 3,6699 | 0,000435 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,22173693 | 0,000498 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,03110687 | 0,000423 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,44653804 | 0,00043204 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 75,9005864 | 0,000678 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,0005 | 0,0005 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,33046221 | 0,000498 | ||
19:04:21 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,28522341 | 0,000498 |
