Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,25674396 | 0,00000142 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,68500144 | 0,00000144 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,29000141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 1,56875422 | 0,00000142 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,59500141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,47800141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,07146211 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,85870156 | 0,00000142 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,72200144 | 0,00000144 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 1,39700141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 10,00700141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 2,80400141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,25200141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,75700141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,20000141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,46600141 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 43,09777449 | 0,00000144 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 5,45180357 | 0,00000141 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 18,90201757 | 0,00000165 | ||
01:37:55 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,25200141 | 0,00000141 |
