Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:08 01/06/2026 | 1 | 2 | 2,20718873 | 0,00001808 | ||
20:25:08 01/06/2026 | 1 | 4 | 37,12992915 | 0,00002639 | ||
20:25:08 01/06/2026 | 1 | 2 | 51,57696033 | 0,00002272 | ||
20:25:08 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,19619384 | 0,0000412 | ||
20:25:08 01/06/2026 | 1 | 2 | 27,17087688 | 0,0000846 | ||
20:25:08 01/06/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 3 | 362.162,7580661 | 0,00009062 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,04295431 | 0,00000142 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 10,8825006 | 0,00000144 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,13729708 | 0,00000141 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,24000141 | 0,00000141 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,43793217 | 0,00000141 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,08800141 | 0,00000141 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,20100141 | 0,00000141 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,46300141 | 0,00000141 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,27700144 | 0,00000144 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 2,10813666 | 0,00000142 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,54200141 | 0,00000141 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,1168921 | 0,0000011 | ||
20:24:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 2,01975936 | 0,00000165 |
