Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:53:49 02/06/2026 | 4 | 1.210.202 2,43% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:53:39 02/06/2026 | 4 | 3.216.901 6,44% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
06:53:29 02/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:53:19 02/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:53:09 02/06/2026 | 3 | 3.474.419 6,95% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:52:59 02/06/2026 | 4 | 3.359.614 6,72% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:52:49 02/06/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:52:39 02/06/2026 | 4 | 2.892.980 5,79% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:52:29 02/06/2026 | 4 | 4.334.862 8,67% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:52:19 02/06/2026 | 4 | 1.963.598 3,93% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:52:09 02/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:51:59 02/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:51:49 02/06/2026 | 11 | 1.469.762 2,94% | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
06:51:39 02/06/2026 | 3 | 3.105.319 6,22% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:51:29 02/06/2026 | 5 | 4.529.493 9,06% | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
06:51:19 02/06/2026 | 3 | 4.497.043 9% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:51:09 02/06/2026 | 4 | 5.045.592 10,1% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:50:59 02/06/2026 | 4 | 5.053.592 10,11% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:50:49 02/06/2026 | 4 | 5.149.297 10,3% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:50:39 02/06/2026 | 4 | 4.325.358 8,66% | 50.000.000 | 0,00000004 |
