Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:25:59 04/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:25:49 04/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:25:39 04/06/2026 | 4 | 1.194.324 2,39% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
04:25:29 04/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:25:19 04/06/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:25:09 04/06/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
04:24:59 04/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
04:24:49 04/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:24:39 04/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
04:24:29 04/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
04:24:19 04/06/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
04:24:09 04/06/2026 | 4 | 2.079.421 4,16% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
04:23:59 04/06/2026 | 4 | 2.414.296 4,83% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
04:23:49 04/06/2026 | 3 | 3.150.241 6,31% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
04:23:39 04/06/2026 | 4 | 4.689.032 9,38% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
04:23:29 04/06/2026 | 4 | 3.133.721 6,27% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
04:23:19 04/06/2026 | 4 | 4.266.346 8,54% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
04:23:09 04/06/2026 | 5 | 2.868.013 5,74% | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
04:22:59 04/06/2026 | 5 | 5.582.012 11,17% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
04:22:49 04/06/2026 | 7 | 1.236.725 2,48% | 50.000.000 | 0,00001344 |
