Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:29 01/06/2026 | 3 | 1.163.547 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:49:19 01/06/2026 | 3 | 3.482.795 6,97% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:49:09 01/06/2026 | 4 | 1.969.251 3,94% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:48:59 01/06/2026 | 3 | 3.108.119 6,22% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:48:49 01/06/2026 | 4 | 1.996.169 4% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:48:39 01/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:48:29 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:48:19 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:48:09 01/06/2026 | 4 | 1.273.544 2,55% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:47:59 01/06/2026 | 3 | 3.105.319 6,22% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:47:49 01/06/2026 | 2 | 828.055 1,66% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:47:39 01/06/2026 | 3 | 3.105.295 6,22% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:47:29 01/06/2026 | 4 | 2.099.317 4,2% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:47:19 01/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:47:09 01/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:46:59 01/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:46:49 01/06/2026 | 12 | 1.504.975 3,01% | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
14:46:39 01/06/2026 | 4 | 3.130.460 6,27% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
14:46:29 01/06/2026 | 4 | 5.598.899 11,2% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:46:19 01/06/2026 | 4 | 4.691.707 9,39% | 50.000.000 | 0,00000003 |
