Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:39:19 01/06/2026 | 4 | 3.219.669 6,44% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
11:39:09 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:38:59 01/06/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:38:49 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:38:39 01/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:38:29 01/06/2026 | 3 | 1.166.335 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:38:19 01/06/2026 | 5 | 3.240.721 6,49% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
11:38:09 01/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:37:59 01/06/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:37:49 01/06/2026 | 1 | 52.215 0,11% | 50.000.000 | 0ETH | ||
11:37:39 01/06/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:37:29 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:37:19 01/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:37:09 01/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:36:59 01/06/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:36:49 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:36:39 01/06/2026 | 10 | 1.415.309 2,84% | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
11:36:29 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:36:19 01/06/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:36:09 01/06/2026 | 4 | 3.219.653 6,44% | 50.000.000 | 0,00000575 |
