Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:27 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:23 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:20 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:16 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:12 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:08 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:04 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:02:00 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:57 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:53 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:49 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:45 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:41 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:38 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:34 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:30 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:26 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:23 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:19 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:01:15 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




