Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:47:32 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:28 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:24 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:20 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:13 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:09 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:05 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:01 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:57 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:53 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:50 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:46 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:42 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:38 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:35 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:31 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:27 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:23 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:19 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






